O Adius.Chat qualifica, organiza e prioriza seus leads no WhatsApp com IA — automaticamente, 24 horas por dia. Seu time só entra quando o lead está pronto para comprar.
Sem cartão de crédito · Setup em menos de 10 minutos
Se você usa WhatsApp pessoal + planilha para gerir leads, essas situações são do dia a dia.
Do setup ao primeiro lead qualificado em menos de 10 minutos. Sem precisar de TI.
Uma plataforma completa para substituir WhatsApp pessoal, planilha e CRM separados por um único sistema inteligente.
Veja o que acontece quando você para de perder leads por falta de qualificação.
"Antes, perdíamos leads toda hora porque a equipe não conseguia responder rápido o suficiente. Com o Adius, a IA qualifica na hora e só chama o vendedor quando faz sentido. Nossa conversão dobrou em 60 dias."
"A gente usava planilha e WhatsApp do celular. Era um caos — leads perdidos, histórico fragmentado. O Adius centralizou tudo. Agora tenho visibilidade total do pipeline e o time rende muito mais."
"Meu time de vendas passou a focar só nos leads quentes. O tempo médio de fechamento caiu pela metade e o ticket médio subiu porque eles chegam com o histórico completo da conversa já qualificada."
Sem taxas escondidas. Cancele quando quiser. 14 dias grátis em todos os planos.
Para times pequenos que querem sair da planilha e organizar o WhatsApp de verdade.
14 dias grátis, sem cartão
Para times em crescimento que precisam de IA mais inteligente e analytics para decisões.
14 dias grátis, sem cartão
Para operações maiores com necessidades específicas, integrações customizadas e SLA dedicado.
Contrato flexível e sem fidelidade
Avalie como o Adius.Chat se posiciona frente às principais plataformas de CRM e atendimento via WhatsApp no Brasil.
| Comparativo | adius.chat | Kommo | RD Station CRM | Take Blip |
|---|---|---|---|---|
| Preço de entrada (mês) | ||||
| Plano básico | R$ 289 | ~US$ 15/usuário (≈ R$ 80/usuário) | R$ 50/usuário | Sob consulta |
| Plano intermediário | R$ 449 | ~US$ 25/usuário | R$ 100/usuário | Sob consulta |
| Trial grátis | 14 dias, sem cartão | 14 dias | 10 dias | ✕ |
| Setup self-serve | ✓ | ✓ | Parcial | ✕ |
| IA & Qualificação | ||||
| IA generativa nativa para qualificar leads | ✓ | Add-on pago | Limitada | ✓ |
| Treinamento da IA em português | ✓ | Parcial | ✕ | ✓ |
| Resposta automática 24/7 | ✓ | ✓ | Via integração | ✓ |
| Score automático por intenção | ✓ | Manual | Lead scoring genérico | Configurável |
| API Oficial WhatsApp Business | ✓ | ✓ | Via integração | ✓ |
| Múltiplos números no mesmo painel | ✓ | ✓ | Limitado | ✓ |
| Vários atendentes, um número | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM & Pipeline | ||||
| Pipeline Kanban visual | ✓ | ✓ | ✓ | Básico |
| Follow-up automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreio UTM & ROI por canal | ✓ | Via integração | ✓ | ✕ |
| Experiência do cliente | ||||
| Foco no mercado brasileiro | ✓ | Global | ✓ | ✓ |
| Suporte em português nativo | ✓ | Limitado | ✓ | ✓ |
| Tempo médio de setup | < 10 minutos | 1–2 dias | 3–5 dias | Semanas |
| Ideal para | PMEs que vendem pelo WhatsApp | Times que querem CRM tradicional | Empresas com foco em marketing | Grandes empresas e enterprise |
Comparativo baseado em informações públicas dos sites oficiais em 2026. Sujeito a alterações.